240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据显示单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自励磁调节器 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 满载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电压降(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃共同 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护中等级 | IP23 | |
| RFI 压制规则 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 弧形变异率 | 过载直流电流电压跌涨率<1.5% ,非非线性过载直流电流电压跌涨率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电电磁干扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉室内空气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电压电流状况下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据信息 | ||
| 轴上噪声 | 所以沟通来发直流电机叶片均为最新动平衡,远低于BS6861:第5区域第2.5级,为加载中的至少机械振动。 | |
| 轴承套 | 单轮毂轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大高速超速 | 2250转/几分鐘,快速两几分鐘 | |
| 轴套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
畅销的产品
分享本文
- 说到底为什么样的被门诊和酒吧反复性购置?一遍看懂康明斯隔音发电站汽车发电机的管理处 2026-06-25
- 领先保电,稳定可靠替换家庭装修、工商业与野外,这台8KW重油火力柴油发电机的组,快些实用一些工程用电消费场景 2026-06-25
- 大医院、酒店餐厅抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式汽油带发减速热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接生产,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发电悍机,凭之类让装修工程队都狂战换装? 2026-06-23
- 一架机,两个频段,重卡网络平台:上柴一款400KW静音来发直流电工作机组,网站世界上魅力分界 2026-06-22
- 台用于老的来发电量机,这台12kW柴油密度来发电量设备,弄粗框架结构、F级隔绝,用久越好一点 2026-06-19
- 零地基也会解乏在使用,这台12Kw柴油机发电站空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、数剧心中都要用的生产发调速电马达组,这台玉柴生产发调速电马达组,不挑周围环境,极致需要满足各种各样苛求场所 2026-06-18
- 过载时候的电业非常理想决定:玉柴600KW柴油发动机生产发三相电发电装置组,节油,G3性能参数,符合多各个领域采用 2026-06-17
- 载重形式的电量的使用服务保障,这台玉柴600KW火力发发电超临界锅炉,作为应急的预备仍然矿厂主用,都选用 2026-06-17





